用地规划许可证
| 证书编号 | 6103292025YG0005527 |
| 发证时间 | 2025年6月24日 |
| 发证机关 | 麟游县自然资源和林业局 |
| 建设单位 | 麟游县气象局 |
| 项目名称 | 麟游国家气象观测站迁建配套基础设施建设项目 |
| 建设地址 | 九成宫镇桑树塬村贤坡组项目用地内 |
| 建设规模 | 11.83亩(其他公用设施用地) |
工程规划许可证
| 证书编号 | 6103292025GG0016526 |
| 发证时间 | 2025年8月5日 |
| 发证机关 | 麟游县自然资源和林业局 |
| 建设单位 | 麟游县气象局 |
| 项目名称 | 麟游国家气象观测站迁建配套基础设施建设项目 |
| 建设地址 | 九成宫镇桑树塬村贤坡组项目用地内 |
| 建设规模 | 新建砖混结构一层的配电房和网络机房一座及其配套基础设施,建筑面积91.93m²,硬化场地1548.56m²,建设透视围墙450.59m,铺设电缆地沟300m。 |
气象观测站规划总平面图
