2023年,县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕县政府中心工作,严格贯彻执行《条例》和年度政务公开工作要点,持续深化政务公开,努力实现政府公信力和群众满意度双提升。
一、总体情况
(一)主动公开。2023年,我局通过县政府网站主动公开政府信息96条。其中,机构领导、机构设置2条,法定主动公开信息17条,重点领域信息公开5条,工作动态信息45条,建议提案办理27条。
(二)依申请公开。本年度,我局收到公民申请公开政府信息2条,均按照时限及时告知。
(三)政府信息管理。2023年我局规范信息发布程序和渠道,切实做好信息属性源头认定,并严格遵循依法规范公开原则,确保发布及时、准确、安全。
(四)政府信息公开平台建设。一是加大信息公开的力度,不断深化重点领域信息公开,通过县政府网站公开机构概况、各项业务、人事、资金等各类通知、信息、通告、公告、政策解读。二是进一步强化工作培训指导,积极参加县信息中心等组织的各类培训,不断提升政务公开工作质量。
(五)监督保障。我局明确目标任务,紧紧围绕县委、县政府中心工作及社会群众关注热点,加大政策发布力度,持续提升公开质量效果,同时,健全规章制度,将政务信息工作纳入干部个人平时考核中,形成了机构健全、分工明确、责任到人的良好工作格局,真正做到信息公开工作常态化、制度化、规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 2 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 2 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 2 | 2 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况。
2023年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但与上级部门的要求和群众的期望还有一定的差距,主要表现在:一是信息公开更新不及时。二是信息公开工作人员相对匮乏,上报信息数量不足。为进一步促进政府信息公开工作,我局将重点做好以下几方面工作:一是充实公开内容。按照“以公开为常态,不公开为例外”的总体要求,进一步完善主动公开的政府信息目录。二是健全规章制度。通过规章制度的建立健全,真正做到信息公开工作经常化、制度化、规范化。三是加强学习培训,强化干部职工对政府信息公开工作知识的学习,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无。