2023年,我局紧紧围绕全局中心工作,积极稳妥地推进政府信息公开工作,充分发挥了政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的积极作用。
一、总体情况
(一)主动公开。今年以来,县住建局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全年通过政府信息公开网站主动公开信息50条,其中:提案办理18条 、重大项目建设28条、政策解读2条;管理和服务信息2条,公开重点领域住房保障信息公开共发布5条。
(二)依申请公开。2023年,县住建局未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况。一是强化领导,稳步推进。完善政务公开领导机制和工作机制,建立了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能股室抓落实的工作机制。二是规范信息发布程序。坚持“先审查、后公开”原则,做好政府信息公开审查工作,确保不发生失密、泄密问题。三是明确工作职责。明确专人及时更新动态信息以及主动公开政府信息等工作,方便群众查询、获取信息。
(四)政府信息公开平台建设情况。通过县政府网站及时发布相关通知公告及信息,定期更新工作动态,规范政府信息公开工作流程。同时在本单位院内设立政务公开栏进行信息公开,及时公开群众较为关心的事项。
(五)监督保障情况。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强宣传解读。结合工作实际,加强对工作人员的培训,提高信息公开工作业务技能,准确把握各项规定,规范内容,既在公开数量上有所提升,更有效提高政务信息质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是各股室、各单位依法公开、主动公开意识有待进一步加强。二是政府信息主动公开的深度还有待进一步拓展。三是信息质量和数量还需进一步提升。
改进情况:一是进一步完善工作机制,明确政府信息公开工作机构职责和任务,形成职责更加明确、分工更加合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。二是认真贯彻落实中央和省、市、县关于政府信息公开工作的要求,广泛开展系列政府信息公开工作宣传活动,倡导积极、全面、合法、透明的政府信息公开工作,为公众提供及时、准确、实用的信息。三是进一步抓好载体建设,加强学习,夯实能力基础,全面提高政务公开工作人员的理论和实践水平。
六、其他需要报告的事项
无