2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,完善信息公开制度,不断加大公开工作力度,拓宽公开渠道,不断提高政务公开水平。现将我局2021年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。2021年,我局在政府网站主动公开内设机构和所属单位、领导信息、机构职能、机构概况等基本信息;及时通过政府网站发布工作动态;及时公开上年度政府信息公开工作年度报告。
(二)依申请公开情况。我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,健全制度,努力抓好依申请公开政府信息工作。2021年度,我局未收到公民或者法人依申请公开申请。
(三)政府信息管理情况。规范信息发布审核程序,严格坚持“先审查、后公开,谁审查、谁公开,谁公开、谁负责”的原则,严把政治关、法律关、保密关、程序关、时效关,确保发布的信息合法、准确、真实。
(四)平台建设情况。2021年度,我局未开设政务新媒体,微信公众号等。
(五)监督保障情况。我局始终把做好信息公开工作列入重要议事日程。为确保信息公开工作顺利推进,我局成立政府信息公开工作领导小组,明确分管领导和工作人员,夯实工作责任,形成上下联动、通力协作的良好工作格局。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但是也存在一些问题和不足。主要表现为:政务公开形式需进一步创新;公开内容和力度有待加强。下一步我局将进一步增强政务公开工作主动性和责任感,提高信息报送数量和质量,改进工作方式方法,进一步提高政务公开效能。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。