2019年,我局按照政府安排做好政府信息公开工作,现将本年度工作情况报告如下:
一、总体情况
我局成立以局长张俭世为组长,副局长李志峰为副组长,各股室、各二级单位负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,及时收集整理各股室各二级单位产生的各种政府信息进行甄别分类,按照规定进行公开。
二、主动公开政府信息情况
一年来共公开行政许可案件办理信息30件,行政处罚案件办理信息10件,在政府信息网站上发布重要新闻等22条,局机关和所属二级单位共发生政府集中采购3次,涉及金额16.95万元(公路站采购电脑打印机3.769万元,自行车赛、半马赛购买包车服务分别6.373万元、7.21万元),全部按规定进行了审计公开。本年度暂无规章和规范性文件公开,我局不存在行政强制和行政事业性收费业务。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 45 | -15 | 30 |
其他对外管理服务事项 | 11 | 11 | 22 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 14 | -4 | 10 |
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 169500 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
全年度未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
全年未出现针对政府信息公开的行政复议和诉讼线索。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
一是行政许可和处罚案件信息公开平台为信用陕西(市级平台暂未建设),因政务外网更新长时间无法录入,目前正在补录。二是2019年原计划将全部行政事项转交县行政审批局,后因故行政事项仍在我局业务大厅办理,但2020年要进行行政执法综合体制改革,未来我局承办的事项、办理人员均将发生变化,我局将及时跟进协调,确保信息公开工作。三是政府信息公开渠道较多,存在“互联网+”监管平台、行政事项和“双随机一公开”信息平台、信用陕西、县政府信息网等多个平台,涉及股室和单位众多,需要进一步整合统一管理,提高政府信息公开效率。
六、其他需要报告的事项
无。