为进一步强化土地资产和土地价格管理,更新完善土地市场要素,确保土地资源配置适应当前经济社会发展新形势、新要求,按照省国土资源厅《关于开展2018年度全省基准地价制定和更新调整工作的通知》(陕国土资用发〔2017〕25号)要求,县自然资源局通过聘请第三方机构、召开听证会等形式,在充分征求各方意见建议的基础上,对全县城镇基准地价进行了更新调整,形成的《麟游县城基准地价更新与调整报告》已通过省市审查验收,现将更新调整成果予以公布,自公布之日起执行。
附件:1.麟游县城镇基准地价更新成果表;
2.麟游县城区土地级别分布范围表;
3.麟游县城镇新旧基准地价内涵表。
麟游县人民政府
2019年12月27日
附件1
麟游县城镇基准地价更新成果表
城镇 名称 | 级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工矿仓储用地 | |||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |||
县城区 | I级 | 416.00 | 27.73 | 332.00 | 22.13 | 255.00 | 17.00 | 245.00 | 16.33 | |
II级 | 363.00 | 24.20 | 278.00 | 18.53 | 234.00 | 15.60 | 218.00 | 14.53 | ||
III级 | 291.00 | 19.40 | 243.00 | 16.20 | 208.00 | 13.87 | 190.00 | 12.67 | ||
招贤镇 | 180.00 | 12.00 | 162.00 | 10.80 | 156.00 | 10.40 | 141.00 | 9.40 | ||
两亭镇 | 180.00 | 12.00 | 162.00 | 10.80 | 156.00 | 10.40 | 141.00 | 9.40 | ||
崔木镇 | 180.00 | 12.00 | 162.00 | 10.80 | 156.00 | 10.40 | 141.00 | 9.40 | ||
常丰镇 | 156.00 | 10.40 | 145.00 | 9.67 | 138.00 | 9.20 | 125.00 | 8.33 | ||
酒房镇 | 156.00 | 10.40 | 145.00 | 9.67 | 138.00 | 9.20 | 125.00 | 8.33 | ||
丈八镇 | 156.00 | 10.40 | 145.00 | 9.67 | 138.00 | 9.20 | 125.00 | 8.33 | ||
天堂循环 经济科技 工业园 | I级 | 185.00 | 12.33 | 168.00 | 11.20 | 160.00 | 10.67 | 152.00 | 10.13 | |
II级 | 169.00 | 11.27 | 152.00 | 10.13 | 148.00 | 9.87 | 142.00 | 9.47 |
附件2
土地级别 | 分布范围 |
I级 | 一级区域:碧城路以南,杜阳河以北,普润街以东,桑园街以西区域。 |
II级 | 二级区域:1、九成宫路以东;普润街以西;碧城路以南;杜阳河以北区域;2、县委、城建家属院、粮食局家属楼、文教家属院区域;3、杜阳大桥、青莲山路以东;森林派出所、妇幼保健院以西;麟游中医院、观音寺、镇头湾组村民住宅以南;杜阳河以北区域;5、西海苑公园、陕西必康嘉隆制药有限公司、九成宫加油站及永安路以西50米以东;杜阳河以西、以南、以北区域。 |
III级 | 一级、二级级别范围外定级区域。 |
土地级别 | 分布范围 |
I级 | 一级区域:建成区以南,建成区以北。河道以东,窑子沟—庙沟以西区域。 |
II级 | 一级级别范围以外定级区域。 |
附件3
项目 | 内涵 |
估价基准日 | 2017年12月31日 |
土地开发程度 | 县城区“六通一平”(通路、供电、通讯、供水、排水、供气及场地平整);天堂循环经济科技工业园区“五通一平”(通路、供电、通讯、供水、排水及场地平整);其他建制镇镇区“四通一平”(通路、通电、通讯、通水及场地平整)。 |
土地用途分类 | 土地用途划分为四类:商服用地、住宅用地、工矿仓储用地、公共管理与公共管服务用地 其中: 商服用地包括零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆 用地、娱乐用地、其他商服用地; 住宅用地包括普通住宅、公寓、别墅等城镇住宅用地; 工矿仓储用地包括工业用地、采矿用地、仓储用地; 公共管理与公共服务用地包括机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地、公用设施用地、公园绿地。 |
使用年期 | 商服地用40年,住宅用地70年,工矿仓储用地50年,公共管理与公共服务用地50年。 |
容积率 | 县城区(商服用地1.5、住宅用地2.0、工矿仓储用地1.0、公共管理与公共服务用地1.0)。 天堂循环经济科技工业园区及其它建制镇镇区均为(商服用地1.2、住宅用地1.2、工矿仓储用地1.0、公共管理与公共服务用地1.0)。 |
土地权属性质 | 完整的国有出让建设用地地面平均熟地价格。 |