根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《宝鸡市政府信息公开工作年度报告制度》,特向社会公布2019年度我局信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2019年,县农业农村局认真贯彻落实县委、县政府的各项决策部署,紧紧围绕全县农业农村中心工作,按照《政府信 息公开条例》的要求,扎实开展政府信息公开工作,及时完善更新政府信息公开领导机构,配备专人负责政府信息公开工作,截止年底,我局政府信息公开工作运行正常,各项工作开 展顺利,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
我局在政务公开网上主动公开信息420条,其中行政许可信息3条,管理服务事项400条,项目招投标17条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 67 | -64 | 3 |
其他对外管理服务事项 | 600 | -200 | 400 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 4 | +2 | 6 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 17个 | 859.9万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2019年我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也存在一些不足。一是对政府信息公开工作的认识还需进一步提高,部分股室对政府信息公开工作的重要意义认识不足,没有及时提供主动公开信息;二是规范和信息更新速度和互动能力有待提高。为进一步做好我局政府信息公开工作,2020年主要采取以下改进措施:一是加强学习,进一步提高认识,全面准确把握《中华人民共和国政府信息公开条例》的精神实质;二是进一步完善信息公开、规范公开,进一步优化互动栏目,增强互动性,继续及时、正确公布政府信息,提高公众对农业农村工作的认知度和认可度,自觉接受公众监督。
六、其他需要报告的事项
无